Please see terms and conditions for restrictions on use of Citywire's Fund Manager database.
AB Large Cap Growth Fund;A
Ranked 36 out of 149 in Large-Cap Growth Funds over 36 months
All calculations are in USD unless stated
The Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number of large, high quality American companies that are likely to achieve superior earnings growth.
Managed by
sector performance
Large-Cap Growth Funds
Rank | Fund Name | Currency | Return |
34 | Fidelity Contrafund | USD | 44.1% |
35 | Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | USD | 44.0% |
36 | AB Large Cap Growth Fund;A | USD | 43.8% |
37 | William Blair Large Cap Growth Fund;I | USD | 43.8% |
38 | ClearBridge Large Cap Growth Fund;A | USD | 43.7% |
Rank | Fund Name | Currency | Risk |
20 | Sit Large Cap Growth Fund | USD | 10.4 |
21 | AB Large Cap Growth Fund;A | USD | 10.7 |
22 | MassMutual Select Fundamental Growth Fund;R5 | USD | 10.7 |
23 | MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund;A | USD | 10.8 |
Rank | Fund Name | Currency | Loss |
4 | Harbor Strategic Growth Fund;Institutional | USD | -7.2% |
5 | Commerce Growth Fund | USD | -7.4% |
6 | AB Large Cap Growth Fund;A | USD | -7.5% |
7 | MassMutual Select Fundamental Growth Fund;R5 | USD | -7.7% |
8 | ClearBridge Large Cap Growth Fund;A | USD | -7.7% |
Total Return
Month by Month Performance
Quarterly Performance
to 31/03/2018 | Annual | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.0% | ||||
2017 | 31.4% | 9.8% | 6.3% | 5.2% | 7.0% |
2016 | 2.8% | -1.3% | -0.5% | 6.0% | -1.3% |
2015 | 10.5% | 5.8% | 1.6% | -4.4% | 7.5% |
2014 | 13.6% | -1.0% | 5.3% | 2.8% | 6.0% |
2013 | 36.9% | 9.0% | 1.3% | 11.0% | 11.7% |
2012 | 18.1% | 17.0% | -6.9% | 10.5% | -1.8% |
2011 | -0.9% | 9.5% | -2.7% | -15.8% | 10.4% |
2010 | 9.4% | 2.5% | -14.7% | 10.2% | 13.6% |
2009 | 41.2% | -4.2% | 13.5% | 16.5% | 11.4% |
2008 | -31.7% | -14.0% | 2.6% | -14.8% | -9.1% |
2007 | 13.8% | 0.4% | 5.2% | 6.8% | 0.9% |
2006 | -0.9% | 0.2% | -8.1% | 2.9% | 4.6% |
2005 | 14.1% | -6.6% | 6.3% | 7.8% | 6.6% |
2004 | 8.2% | 1.0% | 2.4% | -5.1% | 10.1% |
2003 | 22.7% | -1.8% | 11.4% | 3.6% | 8.3% |
2002 | -32.4% | -6.3% | -16.4% | -15.6% | 2.2% |
2001 | -23.9% | -18.2% | 5.0% | -19.8% | 10.6% |
2000 | -19.9% | 6.7% | -2.8% | -8.1% | -15.9% |
1999 | 29.0% | 9.4% | 3.5% | -5.4% | 20.5% |
1998 | 49.3% | 20.4% | 7.7% | -12.1% | 31.1% |
1997 | 32.7% | -1.2% | 21.6% | 13.4% | -2.7% |
1996 | 24.1% | 5.9% | 2.7% | 1.2% | 12.8% |
1995 | 46.9% | 10.0% | 18.4% | 12.1% | 0.6% |
1994 | -5.8% | -3.6% | -3.1% | 3.5% | -2.6% |
1993 | 10.0% | 3.1% | -0.3% | 5.8% | 1.1% |
1992 | 9.0% |
Returns Vs Risk
Performance is for the period shown (month end to month end, bid/bid, gross income reinvested, calculated in USD).